Rozpočet na rok 2009
Príjmová časť:
| príjem z podielových daní | 2.640.000,- Sk | 87.632,- EUR |
| daň z pozemkov | 160.000,- Sk | 5.311,- EUR |
| daň zo stavieb | 60.000,- Sk | 1.992,- EUR |
| daň za komunálny odpad | 70.000,- Sk | 2.323,.- EUR |
| daň za psa | 5.000,- Sk | 166,- EUR |
| prenájom budov a zariadení | 25.000,- Sk | 830,- EUR |
| poplatky za stravné | 100.000.- Sk | 3.319,- EUR |
| poplatky školné | 21.000,- Sk | 697,- EUR |
| prevod z minulých rokov | 5.400.000,- Sk | 179.247,- EUR |
| úroky | 50.000,- Sk | 1.660,- EUR |
| Príjmy spolu: | 8.531.000,- Sk | 283.177,- EUR |
Výdavková časť:
| mzdy, platy, ostatné vyr.,OcÚ+MŠ | 1.080.000,- Sk | 35.849,- EUR |
| poistne, príspevky do poisťovní | 360.000,- Sk | 11.950,- EUR |
| verejné osvetlenie | 60.000,- Sk | 1.992,- EUR |
| elektrická energia, plyn | 135.000,- Sk | 4.481,- EUR |
| rekreácia, kultúra, šport | 40.000,- Sk | 1.328,- EUR |
| výpočtová technika | 20.000,- Sk | 664,- EUR |
| projekty, štúdie, expertízy | 50.000,- Sk | 1.660,- EUR |
| poistenie | 12.000,- Sk | 398,- EUR |
| sociálna pomoc | 12.000,- Sk | 398,- EUR |
| nakladanie s odpadom | 130.000,- Sk | 4.315,- EUR |
| služby, všeobecný materiál | 130.000,- Sk | 4.315,- EUR |
| Výdavky bežného rozpočtu | 2.029.000,- Sk | 67.350,- EUR |
| Kapitálové výdavky | 5.000.000,- Sk | 165.969,- EUR |
| Výdavky celkom | 7.029.000,- Sk | 233.320,- EUR |
| Rezervný fond | 1.502.000,- Sk | 49.857,- EUR |
